. L’ensemble des bulletins, depuis 1873, est consultable à l’association.
. Les bulletins de la période 1873-2012 sont consultables et téléchargeables sur ce site (format PDF)
Les bulletins disponibles peuvent être commandés :
- par courriel à :
etudesdulot@orange.fr - ou par courrier à :
Société des Études du Lot
38 rue de la Chantrerie
46000 CAHORS
Prix d’un bulletin : 8€ (5€ pour les sociétaires) Port : 4 €.
Envoyez votre commande en précisant
– l’année du bulletin
– le numéro du fascicule ou le numéro de page de l’article
– votre adresse postale
et effectuez votre règlement par
– chèque établi à l’ordre de Société des Etudes du Lot
et adressé 8 rue de la Chantrerie 46000 CAHORS
– règlement Paypal à etudedulot@orange.fr
– ou virement à : Société des Etudes du Lot
Caisse d’Epargne Midi Pyrénées
Numéro de compte : 08007877941
Identifiant IBAN : FR76 1313 5000 8008 0078 7794 183
Ouvrages également disponibles
Vins de Cahors et du Quercy
Textes choisis et présentés par Patrice Foissac, Pascal Griset et Léonard Laborie
Un recueil sur l’histoire des hommes, des lieux et des produits (disponible en librairie 22 €)
Vivre et mourir en temps de guerre, de la préhistoire à nos jours
Quercy et régions voisines, Actes du LIXème congrès de la fédération historique de Midi-Pyrénées (Cahors, 2009)
Toulouse, Méridiennes, 2013, 390 pages (25 €)

Disponibilité des bulletins
Légende :
E = épuisé = disponible
Année | n° du fascicule | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1941 | ||||
1958 | E | |||
1959 | E | |||
1960 | E | E | ||
1961 | E | E | E | |
1962 | E | E | ||
1963 | E | E | ||
1964 | E | E | ||
1965 | ||||
1966 | E | E | E | |
1967 | E | E | E | |
1968 | E | |||
1969 | E | E | ||
1970 | ||||
1971 | ||||
1972 | E | |||
1973 | E | E | E | |
1974 | E | E | E | |
1975 | ||||
1976 | E | E | ||
1977 | E | E | E | |
1978 | E | |||
1979 | ||||
1980 | E | E | E | |
1981 | E | |||
1982 | ||||
1983 | E | E | E | |
1984 | ||||
1985 | E | |||
1986 | E | |||
1987 | ||||
1988 | ||||
1989 à 1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1996 | E | |||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 à 2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | E | |||
2007 | ||||
2008 | E | |||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | E | |||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | E | |||
2016 | E | |||
2017 | ||||
2018 | E | |||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 |